メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・容量:2000GB (2TB)、インターフェイス:USB 3.2 Gen 2x2・最大読み取り/書き込み速度:2,000/2,000MB/秒・製品特徴:手軽に携帯可能な高性能の外付けSSD・期間:5 年限定 / 無料技術サポートカテゴリー: ハードドライブメーカー: キングストンテクノロジーブランド: キングストンテクノロジー高さ: 15.3 センチ幅: 11.1 センチ奥行: 3.9 センチ重量: 0.1 Kgこちらは並行輸入品のため 納期は2〜10営業日でお届けとなります。輸送過程、内容品確認等でパッケージ に傷、開封跡がある場合がありますが、新品ですのでご安心ください。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
XS2000 External SSD \u2013 500GB \u2013 4TB - Kingston Technology
| キングストンテクノロジー Kingston 外付け SSD 2000GB 2TB
| fanxiang 外付け SSD 2tbPS4⁄PS5動作確認済usb-a usb-c
| キングストンテクノロジー Kingston 外付け SSD 2000GB 2TB
| キングストン 外付け SSD 2000GB 2TB USB3.2 Gen2x2 読出最大
キングストン 外付け SSD 2000GB 2TB USB3.2 Gen2x2 の通販 by
| キングストンテクノロジー Kingston 外付け SSD 2000GB 2TB
キングストン ポータブルSSD 1TB XS2000シリーズ USB 3.2
キングストン 外付け SSD 2000GB 2TB USB3.2 Gen2x2 読出
Kingston XS2000』レビュー|これはおすすめ!超小型・高速の外付け
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-